
وویا فری- VOYAH FREE یک خودرو شاسیبلند لوکس و تمام برقی است که توسط برند چینی وویا تولید شده است. این خودرو با طراحی جذاب و امکانات پیشرفته، در دسته خودروهای الکتریکی با سطح بالا قرار دارد و هدف آن ارائه تجربهای بینظیر از راحتی، فناوری و عملکرد است. این خودرو برای کسانی که به دنبال تجربهای لوکس و در عین حال پایدار هستند، گزینهای ایدهآل است. وویا فری نهتنها در زمینه عملکرد و راحتی، بلکه در زمینه تکنولوژی و نوآوری نیز یک قدم جلوتر از رقبا قرار دارد.این خودرو با تکنولوژیهای روز دنیا از جمله سیستم رانندگی نیمه خودران، دستیار راننده هوشمند و سیستمهای ایمنی پیشرفته مانند ترمز اضطراری خودکار، هشدار برخورد و سیستم کنترل پایداری، ایمنی و راحتی را در سطحی عالی فراهم میکند. علاوه بر این، سیستمهای ارتباطی و سرگرمی خودرو نیز بهطور کامل با نیازهای راننده و سرنشینان هماهنگ است. وویا فری یک خودروی برقی لوکس و قدرتمند است که میتواند رقبای خود را به چالش بکشد. اگر به دنبال یک خودروی برقی با عملکرد بالا، طراحی جذاب و امکانات رفاهی فراوان هستید، وویا فری میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.
وویا فری، نه تنها یک خودرو، بلکه یک بیانیه سبک زندگی است؛ انتخاب کسانی که به دنبال ترکیبی از شکوه، نوآوری و پایداری در سطحی جهانی هستند.
| مشخصات کلی | |
| وزن | 2280 کیلوگرم |
| ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) | 4905 × 1950 × 1645 میلیمتر |
| پیشرانه و انتقال قدرت | |
| قدرت دو موتور برقی (جلو/عقب) | 490hp (360kW) |
| حجم موتور بنزینی | 1498 سیسی |
| گیربکس | دایرکت درایو (EV) |
| ماکزیمم گشتاور | 720 نیوتنمتر |
| مصرف و بُرد | |
| مصرف سوخت ترکیبی | 1.3 لیتر / 100 کیلومتر |
| برد در حالت تمام برقی | 300 کیلومتر |
| برد مجموع (برق + بنزین) | 1357 کیلومتر |
| حجم باک | 56 لیتر |
| عملکرد | |
| حداکثر سرعت | 200 کیلومتر/ساعت |
| شتاب 0 تا 100 | 4.8 ثانیه |
| باتری و شارژ | |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| ولتاژ | 329.4 ولت |
| ظرفیت باتری | 39 کیلوواتساعت |
| شارژ سریع DC (20%→80%) | 30 دقیقه |
| شارژ AC معمولی (20%→100%) | 4.5 ساعت |
| سیستمهای اصلی | |
| تعلیق جلو | مستقل بازوی دوگانه (دوبل جناقی) |
| تعلیق عقب | مستقل مولتیلینک |
| تعلیق بادی قابل تنظیم | دارد |
| سیستمهای کمکی رانندگی | ترمزهای دیسکی تهویهدار، ترمز دستی برقی، اتوهلد، بازیافت انرژی ترمز، کمک شروع حرکت در سربالایی، کنترل پایداری در سراشیبی |
| ایمنی | |
| ترمزها و پایداری | ABS، ترمز کمکی، کنترل کشش، کنترل پایداری |
| کیسههای هوا | جلو، جانبی صندلیهای جلو، پردهای |
| کمکراننده هوشمند (ADAS) | |
| پارک و دید | اتوپارک، دوربین 360، رادار اولتراسونیک، رادار میلیموجی، رادار پارک جلو و عقب، کمک پارک 360 |
| کروز و خطوط | کروز کنترل و کروز تطبیقی، رادار حرکت بین خطوط، حفظ مسیر، کمک ترافیک، کمک خط سبقت |
| هشدارها و ایمنی فعال | ترمز اضطراری، هشدار نقطه کور، هشدار برخورد جلو/عقب، هشدار خروج/تغییر خط، هشدار حرکت خودروی جلویی، هشدار باز بودن درب، هشدار سرعت، هشدار عبور خودرو از عقب |
| دوربینهای ثبت | دوربین ثبت وقایع و داخل کابین |
| امکانات داخلی | |
| صندلیها | برقی ۱۲ حالته جلو با حافظه، گرمکن/سردکن، ماساژور؛ عقب با تکیهگاه قابل تنظیم |
| روکش | چرم و جیر |
| سایر | کولباکس، جا لیوانی مخفی عقب، نورپردازی پانورامیک، آینه داخل ضدتابش |
| نمایشگر و داشبورد | داشبورد متحرک با مانیتور سهگانه |
| صوتی | Hi-Fi (۱۰ اسپیکر) |
| شارژ و درگاهها | شارژ بیسیم، USB، USB QC3.0 18W، Type-C PD 60W، خروجی 12V |
| درِ صندوق | برقی + باز شدن با اشاره پا |
| منبع انرژی سیار | V2L (3.6kW) |
| امکانات خارجی و اتصال | |
| ویژگیهای بدنه | دستگیرههای مخفی، سانروف پانوراما، اسپویلر عقب |
| شیشه و آینه | شیشه جلو عایق صدا، شیشههای دودی، گرمکن شیشه عقب، آینههای برقی با انحنای دوگانه |
| ورود و استارت | ورود بدون کلید، استارت دکمهای |
| سنسورها | سنسور باران |
| اتصال تلفن همراه | Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto |



